宇博智业监测数据显示,2023年07月02日,全国38类冬瓜中,均价上涨的品种有2个,
(相关资料图)
其中,一串铃冬瓜的价格上涨幅度最大,当日报价为0.41元/斤,上涨了0.03元/斤,涨幅为7.92%。
品种 | 2023年07月02日价格 | 2023年07月01日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
一串铃冬瓜 | 0.41元/斤 | 0.38元/斤 | 7.92% |
白皮冬瓜 | 0.47元/斤 | 0.44元/斤 | 6.89% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年07月02日湖北省京山市地区的黑皮冬瓜价格涨幅最大,涨幅为25%,报0.5元/斤(2023年07月01日价格报0.4元/斤)。湖南省君山区地区的黑皮冬瓜价格跌幅最大,跌幅为42.86%,报0.2元/斤(2023年07月01日价格报0.35元/斤)。
山东省郯城县地区的一串铃冬瓜今日价格最高,报0.6元/斤,较前一报价日(2023年07月01日价格报0.6元/斤)持平。湖南省君山区地区黑皮冬瓜今日价格最低,报0.2元/斤,较前一报价日(2023年07月01日价格报0.35元/斤)下跌了42.86%。
地区 | 品种 | 2023年07月02日价格 | 2023年07月01日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省谯城区 | 黑皮冬瓜 | 0.33元/斤 | 0.32元/斤 | 3.13% |
安徽省雨山区 | 白皮冬瓜 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - |
安徽省裕安区 | 白皮冬瓜 | 0.37元/斤 | 0.37元/斤 | - |
北京市海淀区 | 小冬瓜 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - |
重庆市合川区 | 小冬瓜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
福建省霞浦县 | 白皮冬瓜 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - |
广东省雷州市 | 黑皮冬瓜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
广东省廉江市 | 白皮冬瓜 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
黑皮冬瓜 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - | |
广东省清城区 | 黑皮冬瓜 | 0.54元/斤 | 0.54元/斤 | - |
广东省清新区 | 黑皮冬瓜 | 0.54元/斤 | 0.54元/斤 | - |
广东省台山市 | 白皮冬瓜 | 0.48元/斤 | 0.48元/斤 | - |
黑皮冬瓜 | 0.37元/斤 | 0.37元/斤 | - | |
广东省翁源县 | 小冬瓜 | 0.58元/斤 | 0.58元/斤 | - |
白皮冬瓜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - | |
黑皮冬瓜 | 0.39元/斤 | 0.39元/斤 | - | |
广东省徐闻县 | 毛节瓜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
黑皮冬瓜 | 0.25元/斤 | 0.25元/斤 | - | |
广东省英德市 | 冬瓜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
黑皮冬瓜 | 0.48元/斤 | 0.48元/斤 | - | |
广东省中山市 | 黑皮冬瓜 | 0.32元/斤 | 0.32元/斤 | - |
广西八步区 | 毛节瓜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
广西宾阳县 | 冬瓜 | 0.53元/斤 | 0.53元/斤 | - |
毛节瓜 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - | |
广西博白县 | 黑皮冬瓜 | 0.38元/斤 | 0.38元/斤 | - |
广西江南区 | 白皮冬瓜 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
广西柳城县 | 白皮冬瓜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
广西柳南区 | 毛节瓜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
广西宁明县 | 毛节瓜 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - |
广西上林县 | 黑皮冬瓜 | 0.36元/斤 | 0.36元/斤 | - |
广西铁山港区 | 毛节瓜 | 0.27元/斤 | 0.27元/斤 | - |
白皮冬瓜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - | |
黑皮冬瓜 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - | |
广西武鸣区 | 小冬瓜 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - |
毛节瓜 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - | |
广西西乡塘区 | 黑皮冬瓜 | 0.33元/斤 | 0.33元/斤 | - |
广西兴安县 | 黑皮冬瓜 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - |
贵州省平坝区 | 冬瓜 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - |
黑皮冬瓜 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - | |
贵州省西秀区 | 冬瓜 | 0.35元/斤 | 0.35元/斤 | - |
海南省儋州市 | 黑皮冬瓜 | 0.43元/斤 | 0.42元/斤 | 2.38% |
海南省定安县 | 黑皮冬瓜 | 0.55元/斤 | 0.55元/斤 | - |
海南省东方市 | 黑皮冬瓜 | 0.25元/斤 | 0.25元/斤 | - |
海南省崖州区 | 黑皮冬瓜 | 0.35元/斤 | 0.35元/斤 | - |
河北省丛台区 | 地冬瓜 | 0.25元/斤 | 0.25元/斤 | - |
黑皮冬瓜 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - | |
河北省肥乡区 | 小冬瓜 | 0.35元/斤 | 0.35元/斤 | - |
河北省故城县 | 一串铃冬瓜 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - |
小冬瓜 | 0.22元/斤 | 0.22元/斤 | - | |
河北省清苑区 | 小冬瓜 | 0.25元/斤 | 0.25元/斤 | - |
黑皮冬瓜 | 0.42元/斤 | 0.42元/斤 | - | |
河北省香河县 | 白皮冬瓜 | 0.45元/斤 | 0.45元/斤 | - |
河北省永年区 | 小冬瓜 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - |
河北省赵县 | 黑皮冬瓜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
河南省博爱县 | 黑皮冬瓜 | 0.23元/斤 | 0.23元/斤 | - |
河南省临颍县 | 冬瓜 | 0.25元/斤 | 0.25元/斤 | - |
小冬瓜 | 0.24元/斤 | 0.24元/斤 | - | |
白皮冬瓜 | 0.31元/斤 | 0.31元/斤 | - | |
黑皮冬瓜 | 0.31元/斤 | 0.31元/斤 | - | |
河南省商水县 | 冬瓜 | 0.2元/斤 | 0.2元/斤 | - |
黑皮冬瓜 | 0.25元/斤 | 0.3元/斤 | -16.67% | |
河南省睢阳区 | 冬瓜 | 0.43元/斤 | 0.43元/斤 | - |
黑皮冬瓜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - | |
河南省通许县 | 小冬瓜 | 0.35元/斤 | 0.35元/斤 | - |
河南省尉氏县 | 小冬瓜 | 0.29元/斤 | 0.29元/斤 | - |
河南省夏邑县 | 黑皮冬瓜 | 0.55元/斤 | 0.6元/斤 | -8.33% |
河南省祥符区 | 小冬瓜 | 0.2元/斤 | 0.2元/斤 | - |
河南省新野县 | 冬瓜 | 0.27元/斤 | 0.27元/斤 | - |
小冬瓜 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - | |
黑皮冬瓜 | 0.32元/斤 | 0.35元/斤 | -8.57% | |
河南省禹王台区 | 冬瓜 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - |
河南省源汇区 | 黑皮冬瓜 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
河南省中牟县 | 一串铃冬瓜 | 0.35元/斤 | 0.35元/斤 | - |
冬瓜 | 0.28元/斤 | 0.28元/斤 | - | |
小冬瓜 | 0.25元/斤 | 0.25元/斤 | - | |
白皮冬瓜 | 0.28元/斤 | 0.28元/斤 | - | |
黑皮冬瓜 | 0.2元/斤 | 0.2元/斤 | - | |
湖北省曾都区 | 白皮冬瓜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
湖北省东西湖区 | 白皮冬瓜 | 0.29元/斤 | 0.29元/斤 | - |
黑皮冬瓜 | 0.39元/斤 | 0.39元/斤 | - | |
湖北省嘉鱼县 | 冬瓜 | 0.35元/斤 | 0.35元/斤 | - |
白皮冬瓜 | 0.37元/斤 | 0.37元/斤 | - | |
黑皮冬瓜 | 0.34元/斤 | 0.34元/斤 | - | |
湖北省京山市 | 黑皮冬瓜 | 0.5元/斤 | 0.4元/斤 | 25% |
湖北省天门市 | 黑皮冬瓜 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - |
湖北省仙桃市 | 黑皮冬瓜 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - |
湖北省襄州区 | 黑皮冬瓜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
湖北省宜城市 | 冬瓜 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
白皮冬瓜 | 0.37元/斤 | 0.37元/斤 | - | |
黑皮冬瓜 | 0.31元/斤 | 0.31元/斤 | - | |
湖北省云梦县 | 白皮冬瓜 | 0.5元/斤 | 0.45元/斤 | 11.11% |
湖北省枣阳市 | 黑皮冬瓜 | 0.2元/斤 | 0.2元/斤 | - |
湖北省钟祥市 | 黑皮冬瓜 | 0.45元/斤 | 0.45元/斤 | - |
湖南省芙蓉区 | 冬瓜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
湖南省君山区 | 黑皮冬瓜 | 0.2元/斤 | 0.35元/斤 | -42.86% |
湖南省临湘市 | 黑皮冬瓜 | 0.39元/斤 | 0.39元/斤 | - |
湖南省沅江市 | 冬瓜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
江苏省大丰区 | 地冬瓜 | 0.23元/斤 | 0.23元/斤 | - |
黑皮冬瓜 | 0.21元/斤 | 0.21元/斤 | - | |
江苏省东台市 | 黑皮冬瓜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
江苏省亭湖区 | 黑皮冬瓜 | 0.21元/斤 | 0.24元/斤 | -12.5% |
江苏省通州区 | 黑皮冬瓜 | 0.25元/斤 | 0.25元/斤 | - |
江西省赣县区 | 白皮冬瓜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
江西省于都县 | 黑皮冬瓜 | 0.2元/斤 | 0.2元/斤 | - |
山东省兰陵县 | 小冬瓜 | 0.39元/斤 | 0.39元/斤 | - |
黑皮冬瓜 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - | |
山东省莘县 | 小冬瓜 | 0.45元/斤 | 0.43元/斤 | 4.65% |
一串铃冬瓜 | 0.32元/斤 | 0.32元/斤 | - | |
白皮冬瓜 | 0.43元/斤 | 0.43元/斤 | - | |
黑皮冬瓜 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - | |
山东省郯城县 | 一串铃冬瓜 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
黑皮冬瓜 | 0.29元/斤 | 0.29元/斤 | - | |
山东省鱼台县 | 黑皮冬瓜 | 0.3元/斤 | 0.3元/斤 | - |
上海市黄浦区 | 黑皮冬瓜 | 0.35元/斤 | 0.35元/斤 | - |
四川省金堂县 | 白皮冬瓜 | 0.4元/斤 | 0.4元/斤 | - |
四川省邛崃市 | 小冬瓜 | 0.55元/斤 | 0.55元/斤 | - |
四川省三台县 | 黑皮冬瓜 | 0.34元/斤 | 0.34元/斤 | - |
云南省景洪市 | 小冬瓜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
浙江省慈溪市 | 白皮冬瓜 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年07月02日,全国86个主要的冬瓜产地中,均价上涨的产地有5个,均价下跌的产地有5个。
其中,湖北省京山市的黑皮冬瓜价格涨幅最大,涨幅为25%,报0.50元/斤(2023年07月01日价格报0.40元/斤)。湖南省君山区的黑皮冬瓜的价格下跌幅度最大,跌幅为42.86%,报0.20元/斤(2023年07月01日价格报0.35元/斤)。
山东省郯城县的一串铃冬瓜价格今日的报价最高,报0.60元/斤,较前一报价日(2023年07月01日价格报0.60元/斤)持平。湖南省君山区黑皮冬瓜价格今日的报价最低,报0.20元/斤,较前一报价日(2023年07月01日价格报0.35元/斤)下跌了42.86%。
产地 | 品种 | 2023年07月02日价格 | 2023年07月01日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
湖北省京山市 | 黑皮冬瓜 | 0.50元/斤 | 0.40元/斤 | 25% |
湖北省云梦县 | 白皮冬瓜 | 0.50元/斤 | 0.45元/斤 | 11.11% |
山东省莘县 | 小冬瓜 | 0.45元/斤 | 0.43元/斤 | 4.65% |
安徽省谯城区 | 黑皮冬瓜 | 0.33元/斤 | 0.32元/斤 | 3.13% |
海南省儋州市 | 黑皮冬瓜 | 0.43元/斤 | 0.42元/斤 | 2.38% |
数据来源:报告网数据中心
地区 | 品种 | 2023年07月02日价格 | 2023年07月01日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
湖南省君山区 | 黑皮冬瓜 | 0.20元/斤 | 0.35元/斤 | -42.86% |
河南省商水县 | 黑皮冬瓜 | 0.25元/斤 | 0.30元/斤 | -16.67% |
江苏省亭湖区 | 黑皮冬瓜 | 0.21元/斤 | 0.24元/斤 | -12.5% |
河南省新野县 | 黑皮冬瓜 | 0.32元/斤 | 0.35元/斤 | -8.57% |
河南省夏邑县 | 黑皮冬瓜 | 0.55元/斤 | 0.60元/斤 | -8.33% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
标签: